Типы контейнеров
| 20″ Dry Container | Вес, кг | 2300 |
|---|---|
| Полезная грузоподъемность, кг | 24850 |
| Объем, м3 | 33,2 |
| Внутренние (ДхШхВ), м | 5,9×2,35×2,39 |
| Дверной проем (ШхВ), м | 2,34×2,28 |
| 40″ Dry Container | Вес, кг | 3750 |
| Полезная грузоподъемность, кг | 28800 |
| Объем, м3 | 67,7 |
| Внутренние (ДхШхВ), м | 12,03×2,35×2,39 |
| Дверной проем (ШхВ), м | 2,34×2,28 |
| 40″ High Cube Dry Container | Вес, кг | 3940 |
| Полезная грузоподъемность, кг | 30200 |
| Объем, м3 | 76,4 |
| Внутренние (ДхШхВ), м | 12,03×2,35×2,70 |
| Дверной проем (ШхВ), м | 2,34×2,58 |
| 45″ High Cube Dry Container | Вес, кг | 4820 |
| Полезная грузоподъемность, кг | 28600 |
| Объем, м3 | 86 |
| Внутренние (ДхШхВ), м | 13,56×2,35×2,70 |
| Дверной проем (ШхВ), м | 2,34×2,58 |
| 20″ Reefer Container | |
| контейнер с рефрежираторной установкой | Вес, кг | 3080 |
| Полезная грузоподъемность, кг | 27490 |
| Объем, м3 | 28,3 |
| Внутренние (ДхШхВ), м | 5,44×2,29×2,27 |
| Дверной проем (ШхВ), м | 2,23×2,10 |
| 40″ Reefer Container | |
| контейнер с рефрежираторной установкой | Вес, кг | 4800 |
| Полезная грузоподъемность, кг | 28600 |
| Объем, м3 | 59,3 |
| Внутренние (ДхШхВ), м | 11,56×2,28×2,25 |
| Дверной проем (ШхВ), м | 2,29×2,25 |
| 40″ High Cube Reefer Container | |
| контейнер с рефрежираторной установкой | Вес, кг | 4400 |
| Полезная грузоподъемность, кг | 29600 |
| Объем, м3 | 63,7 |
| Внутренние (ДхШхВ), м | 11,56×2,28×2,25 |
| Дверной проем (ШхВ), м | 2,28×2,26 |
| 45″ High Cube Reefer Container | |
| контейнер с рефрежираторной установкой | Вес, кг | 4850 |
| Полезная грузоподъемность, кг | 29150 |
| Объем, м3 | 67 |
| Внутренние (ДхШхВ), м | 11,57×2,27×2,55 |
| Дверной проем (ШхВ), м | 2,29×2,26 |
| 20″ Open Top Container | |
| контейнер с открывающимся верхом | Вес, кг | 2350 |
| Полезная грузоподъемность, кг | 28230 |
| Объем, м3 | 32,5 |
| Внутренние (ДхШхВ), м | 5,9×2,35×2,38 |
| Дверной проем (ШхВ), м | 2,34×2,28 |
| Верхний проем (ДхШ) | 5,44×2,23 |
| 40″ Open Top Container | |
| контейнер с открывающимся верхом | Вес, кг | 4300 |
| Полезная грузоподъемность, кг | 28700 |
| Объем, м3 | 66,4 |
| Внутренние (ДхШхВ), м | 12,03×2,35×2,38 |
| Дверной проем (ШхВ), м | 2,34×2,29 |
| Верхний проем (ДхШ), м | 11,57×2,21 |
| 20″ Flatrack Container | |
| контейнер-платформа с боковинами | Вес, кг | 2360 |
| Полезная грузоподъемность, кг | 30140 |
| Объем, м3 | 32,7 |
| Внутренние (ДхШхВ), м | 5,94×2,35×2,35 |
| 40″ Flatrack Container | |
| контейнер-платформа с боковинами | Вес, кг | 5000 |
| Полезная грузоподъемность, кг | 40000 |
| Объем, м3 | 62,2 |
| Внутренние (ДхШхВ), м | 12,13×2,40,2,14 |
| 20″ Platform Container | |
| контейнер-платформа | Вес, кг | 2740 |
| Полезная грузоподъемность, кг | 31260 |
| Внутренние (длинаХширина) | 6,06×2,44 |
| 40″ Platform Container | |
| контейнер-платформа | Вес, кг | 5700 |
| Полезная грузоподъемность, кг | 39300 |
| Внутренние (ДхШ), м | 12,19×2,44 |
Конкретные размеры и грузоподъемность контейнеров различаются в зависимости от производителя контейнера, материала (алюминий, сталь), возраста контейнера.
